販売・仲介物件(戸建・中古)【高尾駅・中古戸建】八王子市下恩方町 ◎駐車場2台◎リビング南向きで陽当たり良好《リフォーム完成済》《即日内覧可》《写真充実》
【高尾駅・中古戸建】八王子市下恩方町 ◎駐車場2台◎リビング南向きで陽当たり良好《リフォーム完成済》《即日内覧可》《写真充実》 [No.976]














物件名 | 【高尾駅・中古戸建】八王子市下恩方町 ◎駐車場2台◎リビング南向きで陽当たり良好《リフォーム完成済》《即日内覧可》《写真充実》 |
---|---|
物件種類/種目 | 中古戸建 |
価格 | 1,699万円(税込) |
交通 | JR中央線「高尾」駅バス10分 停歩7分 |
所在地 | 八王子市下恩方町 |
土地面積 | 136.13㎡(公簿) |
権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 北西側5.0m公道 北東側4.0m公道 |
建物面積 | 78.66㎡ |
間取 | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
築年数 | 平成2年8月 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率/容積率 | 40/80 |
水道/下水/ガス/電気 | 公営水道・本下水 |
現況 | 空家リフォーム完成済 |
取引態様 | 仲介 |
リフォーム内容 | 5/22リフォーム完了予定 ◆玄関鍵交換 ◆トイレ交換 ◆クロス張替え ◆1階建具交換 ◆洗面化粧台交換 ◆フローリング重張り ◆給湯器交換 ◆CF張替え ◆照明器具交換 ◆火災警報器交換 ◆ユニットバス交換 ◆テレビドアホン交換 ◆キッチン交換 ◆防蟻工事 ◆和室工事 ◆駐車場増設 |
清・Globalincomeに出来ること | 【関連記事】 □担当者に出てくる篠本康司とは何者なんだ □清・Gloってどんな会社?よくある質問をまとめてみました。 □物件価格以外にかかる費用って何があるの? □住宅ローンを組めるか不安 □清・Gloで物件を探す 八王子の不動産のことなら清・Globalincomeにお任せください。 セイ・グローバル・インカムは、不動産の買取をさせていただき、不動産を再生させて、 不動産の販売・仲介を行う不動産事業者のため、まだ商品化されていない未公開情報が自然に集まってきます。 だからこそ新築現場の絶対的相場感と中古住宅のリフォームやリノベーションのことなど、 他では聞けない裏情報なども準備しております。 八王子のおすすめな施設や周辺環境など他社とは違った視点からお伝えします。どうでもいい歴史なんかも・・・。 ・どうやったら安くいいものが買えるか! ・失敗をしない家探しより失敗を減らす家探しをどうやってやるか! ・住宅ローンやマイホーム資金計画の相談がしたい ・家探しを始めたばかりでとりあえず話だけ聞きたい ・住み替えをしたいが持っている家はどうしたらいいのだろう 不動産の悩みご不安や夢、希望など教えてください。 お客様にとって最善なおうち探しのご提案をさせていただきます。 ◆◆◆SUUMO(スーモ)サイト掲載店◆◆◆ ◆◆◆AtHome(アットホーム)サイト掲載店◆◆◆ ☆公式Instagram☆ |
詳細情報 | 物件価格以外にかかる諸経費 ■登記費用(移転・設定)約300000円→司法書士へ ※土地(移転登記)、建物(保存登記)、抵当権設定の手続きです。司法書士が行います。 ■固定資産税 約80000円 ※固定資産税・都市計画税の年間支払額を日割清算します。 ■火災(水災含)保険 約250000円→保険会社へ ※地震保険5年加入の場合です。 ■地震保険 約100000円→保険会社へ ※地震保険5年加入の場合です。 ・銀行融資を受けて購入する場合 ■銀行保証料(物件価格のみのお借り入れの場合の1699万円として)373780円→銀行へ ※銀行によりネットバンク以外は印紙代がかかります。 ※保証料は金融機関により異なりますので、各金融機関にご確認下さい。 ■仲介手数料(物件価格1699万円×3%+60000円×消費税)626670円 ※当社の仲介手数料です(物件価格の3%+6万円に消費税が掛かります)。 諸経費合計約173万円 物件価格 1699万円+173万円 合計1872万円 ・住宅ローン資金計画 月々お支払い例 売買価格:1699万円 税込 ◆お借入:1699万(物件価格100%+諸経費)頭金諸経費分 173万円の場合 ◆お借入先:住信SBI銀行 ◆金利:変動金利0.39%(-2.065%優遇) ◆お借入期間:35年 令和4年5月現在 月々お支払額 ¥43282×12回 ボーナス払いなし ◇住宅ローン借入時には年収・勤続年数・ご年齢等の審査が必要です。 |
こだわりアイコン |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
更新日時 |
登録:2023年05月21日 13時23分 更新:2023年05月25日 15時36分 |