販売・仲介物件【土地】SEARCH

【秋川駅・土地】売主直売 あきる野市下代継 ◎建築条件なしの◎車庫スペースや広いお庭ご希望の方にも!◎2世帯住宅や広い建物も作れる敷地面約59坪[No.1252] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,688万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR五日市線「秋川」駅 徒歩16分 | 所在地 | 東京都あきる野市下代継 |
土地面積 | 194.66㎡(約59坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 西側約4.0m公道 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 10区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1251] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 152.99㎡(約46.28坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 9区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1250] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 148.87㎡(約45.03坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 8区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1249] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 140.18㎡(約42.59坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 7区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1248] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 126.04㎡(約38.13坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 6区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1247] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 5区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1246] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 142.07㎡(約42.98坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 4区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1245] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 141.17㎡(約42.70坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 2区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1243] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,080万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 130.09㎡(約39.35坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 3区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1244] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【西八王子駅・土地】八王子市上壱分方町第14全10区画 1区画 ◎建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1242] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,180万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス21分 停歩4分/JR中央線「西八王子」駅バス13分 徒歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市上壱分方町 |
土地面積 | 130.09㎡(約39.35坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側5.25m、東側5.0m開発道路、西側4.5m開発道路 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 11区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1241] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.68㎡(約39.53坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 10区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1240] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 9区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1239] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 8区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1238] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 7区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1237] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 5区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1236] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 145.62㎡(約44.05坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 4区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1235] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.17㎡(約39.38坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 2区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能◎整形地[No.1233] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.36坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 3区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1234] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.17㎡(約39.38坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【八王子駅・土地】八王子市川口町22-4期全11区画 1区画 ◎建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能[No.1232] NEW
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス19分 「川口やまゆり館」停歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市川口町 |
土地面積 | 130.05㎡(約39.34坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側約1.8m公道、南側約5.0m公道、北側約4.6公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北野駅・土地】八王子市北野台3丁目 ◎マイナスイオンを感じる自然豊かな住環境◎東南角地につき陽当たり良好◎宅地条件無しにつきお好きなハウスメーカーをご利用いただけます[No.1022]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,598万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「北野」駅バス12分 「北野台3丁目」停歩4分/横浜線「八王子みなみ野」バス11分 「公園前」停歩6分/横浜線「片倉」駅 徒歩30分 | 所在地 | 東京都八王子市北野台3丁目20-1 |
土地面積 | 195.36㎡(約59.10坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側5.0m公道 南側5.0m公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方全5区画 2号棟 ◎建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな住環境◎全区画40坪以上のゆとりある区画割◎参考PLANあります。[No.1227]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス19分 「上川原宿」停歩7分/JR中央線「八王子」駅バス30分 「上川原宿」停歩7分/京王高尾線バス40分 「上川原宿」停歩7分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
土地面積 | 135.29㎡(約40.93坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側4.50m私道、南東側4.50m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方全5区画 3号棟 ◎建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな住環境◎全区画40坪以上のゆとりある区画割[No.1228]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス19分 「上川原宿」停歩7分/JR中央線「八王子」駅バス30分 「上川原宿」停歩7分/京王高尾線バス40分 「上川原宿」停歩7分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
土地面積 | 135.29㎡(約40.93坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側4.50m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方全5区画 4号棟 ◎建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな住環境◎全区画40坪以上のゆとりある区画割[No.1229]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,780万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス19分 「上川原宿」停歩7分/JR中央線「八王子」駅バス30分 「上川原宿」停歩7分/京王高尾線バス40分 「上川原宿」停歩7分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
土地面積 | 156.80㎡(約47.43坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側4.50m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方全5区画 5号棟 ◎建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな住環境◎全区画40坪以上のゆとりある区画割◎参考プランあります。[No.1230]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,680万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス19分 「上川原宿」停歩7分/JR中央線「八王子」駅バス30分 「上川原宿」停歩7分/京王高尾線バス40分 「上川原宿」停歩7分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
土地面積 | 153.37㎡(約46.39坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側4.50m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方全5区画 1号棟 ◎建築条件無しの為お好きなハウスメーカーで建築可能◎自然豊かな住環境◎全区画40坪以上のゆとりある区画割[No.1226]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,880万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス19分 「上川原宿」停歩7分/JR中央線「八王子」駅バス30分 「上川原宿」停歩7分/京王高尾線バス40分 「上川原宿」停歩7分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
土地面積 | 135.30㎡(約40.93坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側4.50m私道、南東側4.50m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【めじろ台駅・土地】八王子市椚田町全2区画 No.A ◎通勤通学に便利な住環境[No.522]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,380万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | 京王高尾線「めじろ台駅」徒歩15分 JR横浜線「八王子みなみ野」駅徒歩25分 | 所在地 | 東京都八王子市椚田町518−3 |
土地面積 | 176.27㎡(53.32坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側6.0m公道 北西側4.0m公道(車進入不可) |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 |

【八王子駅・土地】八王子市丹木町 ◎自然豊かな環境◎角地[No.356]
価 格 | 980万円(非課税) | 交通 | JR中央線「八王子」駅バス11分「新道丹木町」停歩3分 |
---|---|---|---|
所在地 | 八王子市丹木町1丁目404番3 | 土地面積 | 127.53㎡(38.57坪) |
権利(所有権/借地権) | 所有権 | 地目 | 畑 |
接道 | 東側 約11.3m | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市西寺方町 ◎静かな住環境◎公園も近く子育てに最適![No.303]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,550万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京王高尾線「高尾」駅バス27分 JR中央線「西八王子」駅バス30分「元木」停歩5分 | 所在地 | 八王子市西寺方町1121番2他 |
土地面積 | 149.53㎡(45.23坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 東側 約6m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |