販売・仲介物件【土地】SEARCH

【京王堀之内駅・土地】八王子市別所一丁目 ◎南東向き高台◎大型商業施設徒歩1分![No.334]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 5,180万円 |
---|---|---|---|
交通 | 京王相模原線「京王堀之内」駅徒歩12分 | 所在地 | 八王子市別所1-22-16 |
土地面積 | 310.62㎡(93.96坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北西側 約6m |
用途地域 | 第二種中高層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No13 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし◎50坪以上[No.513]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 136㎡(59.89坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 東側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No16 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし◎50坪以上[No.515]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,390万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 171㎡(51.72坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No18 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし◎50坪以上[No.517]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,390万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 178㎡(53.84坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No7 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし[No.507]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,890万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 132㎡(39.93坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

成約済【八王子駅・土地】八王子市横川町21-1期全9区画 1区画 ◎閑静な住宅街◎小中学校徒歩圏内[No.725]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 過去掲載物件 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「八王子」駅バス12分 「三村橋」停歩4分 | 所在地 | 東京都八王子市横川町763番1 |
土地面積 | 125.10㎡(約37.84坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北東側約4.6m公道 南側5.0m公道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

成約済【高尾駅・土地】八王子市下恩方1期全17区画 D区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.767]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 過去掲載物件 |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」停歩約8分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方922-1、922-2 |
土地面積 | 103.03㎡(約39.33坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5.75m公道 分譲地区内5.0m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【狭間駅・土地】八王子市椚田町全2区画 B区画 ◎整形地◎アパート・店舗・住宅…多くの用途に最適![No.613]
物件種類/種目 | 売地:建築条件有 | 価 格 | 4,880万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | 京王高尾線「狭間」駅 徒歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市椚田町1222−2 |
土地面積 | 186.79㎡(約56.5 坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 西側 幅員8.0m 公道 |
用途地域 | 近隣商業 |

【狭間駅・土地】八王子市椚田町全2区画 A区画 ◎整形地◎アパート・店舗・住宅…多くの用途に最適![No.612]
物件種類/種目 | 売地:建築条件有 | 価 格 | 4,880万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | 京王高尾線「狭間」駅 徒歩3分 | 所在地 | 東京都八王子市椚田町1222−2 |
土地面積 | 186.79㎡(約56.5 坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 西側 幅員8.0m 公道 |
用途地域 | 近隣商業 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No3 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし◎50坪以上[No.505]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,890万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 187㎡(56.56坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北・南側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No4 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし[No.506]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,290万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 134㎡(40.53坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北・南・西側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No15 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし◎50坪以上[No.514]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,590万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 213㎡(64.43坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【北八王子駅・土地】八王子市大谷町全25区画No2 ◎閑静な住宅街◎建築条件なし[No.504]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 2,290万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR八高線「北八王子」駅徒歩17分から23分 JR中央線「八王子」駅バス13分「大谷北」停歩7分から13分 | 所在地 | 八王子市大谷町323番1他 |
土地面積 | 158.00㎡(47.79坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側 約5m |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 A区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.779]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.11㎡(約39.35坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 B区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.780]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,690万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.10㎡(約39.35坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 C区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.781]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,290万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.18㎡(約39.37坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 D区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.782]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,850万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 131.02㎡(約39.63坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 E区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.783]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,390万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 148.69㎡(約44.97坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 F区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.784]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 146.54㎡(約44.32坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 G区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.785]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,590万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 147.01㎡(約44.47坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 H区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.786]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,590万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 146.85㎡(約44.42坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 I区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.787]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,590万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 144.63㎡(約43.75坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 J区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.788]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 147.59㎡(約44.64坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 K区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.789]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,750万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.53㎡(約39.48坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 L区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.790]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,890万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.34㎡(約39.42坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 M区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.791]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.42㎡(約39.45坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 N区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.792]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,790万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 132.22㎡(約39.99坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 O区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.793]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,690万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.84㎡(約39.57坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 P区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.794]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,690万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 130.21㎡(約39.38坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |

【高尾駅・土地】八王子市下恩方2期全17区画 Q区画 ◎建築条件無し◎閑静な住宅街[No.795]
物件種類/種目 | 売地:建築条件無 | 価 格 | 1,490万円(非課税) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス16分 「川原宿大橋」徒歩8~9分 | 所在地 | 東京都八王子市下恩方町922-1、ー2 |
土地面積 | 133.36㎡(約40.34坪) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 山林 | 接道 | 北側約5m~6.5m公道/東側約5m公道/分譲地内5m私道 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |