販売・仲介物件【戸建(新築)】SEARCH
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 10号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1469]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 123.57㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 95.98㎡ | 間取 | 4SLDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 11号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1470]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 133.30㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 94.76㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 9号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1468]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 134.19㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 93.14㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 8号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1467]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,080万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 133.96㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 93.14㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 12号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1471]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 122.34㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 95.98㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅱ期全6棟 7号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎オール電化住宅[No.1466]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4丁目 |
土地面積 | 122.66㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 93.15㎡ | 間取 | 4LDK |