販売・仲介物件【戸建(新築)】SEARCH
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅰ期全6棟 3号棟 ◎駐車場2台◎南道路で陽当たり良好[No.1413]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,580万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4-22-2 |
土地面積 | 120.87㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 91.92㎡ | 間取 | 4SLDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町第10・Ⅰ期全6棟 4号棟 ◎駐車場2台◎南道路で陽当たり良好[No.1414]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,280万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩20分 | 所在地 | 東京都日野市新町4-22-2 |
土地面積 | 132.17㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 |
建物面積 | 87.88㎡ | 間取 | 3SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 12号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1424]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.58㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 93.95㎡ | 間取 | 3SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 11号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1423]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.01㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 98.82㎡ | 間取 | 3SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 10号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1422]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.57㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 89.91㎡ | 間取 | 3SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 9号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1421]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.58㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 93.95㎡ | 間取 | 3SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 8号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1420]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.01㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 93.15㎡ | 間取 | 2SLDK |
【万願寺駅・新築分譲住宅】日野市石田第3 2期全6棟 7号棟 ◎駐車場2台◎街路の整った区画整理地内[No.1419]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,180万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 多摩モノレール「万願寺」駅 徒歩7分/京王線「高幡不動」 徒歩14分 | 所在地 | 東京都日野市石田1-8-24 |
土地面積 | 120.59㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 畑 | 接道 | 南西側幅員5.8m公道 |
建物面積 | 89.91㎡ | 間取 | 3SLDK |
【豊田駅・新築分譲住宅】日野市東豊田第2期全3棟 3号棟 ◎駐車場2台◎駅前に大型ショッピングモール!生活に便利な立地[No.1439]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,080万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「豊田」駅 徒歩18分/京王線「南平」駅 徒歩18分 | 所在地 | 東京都日野市東豊田1-47-1 |
土地面積 | 131.10㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 田 | 接道 | 北東側6.0m公道 北西側3.0m公道 |
建物面積 | 95.57㎡ | 間取 | 4SLDK |
【豊田駅・新築分譲住宅】日野市東豊田第2期全3棟 2号棟 ◎駐車場2台◎駅前に大型ショッピングモール!生活に便利な立地[No.1438]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,300万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「豊田」駅 徒歩18分/京王線「南平」駅 徒歩18分 | 所在地 | 東京都日野市東豊田1-47-1 |
土地面積 | 116.71㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 田 | 接道 | 北東側6.0m公道 北西側3.0m公道 |
建物面積 | 90.51㎡ | 間取 | 2SLDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市日野本町第8全2棟 1号棟 ◎駅から徒歩10分の好立地◎パントリー・WIC有で収納力抜群[No.1449]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,880万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩10分 | 所在地 | 東京都日野市日野本町5-12-8 |
土地面積 | 97.37㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側6.0m公道 |
建物面積 | 89.91㎡ | 間取 | 2SLDK |
【八王子みなみ野駅・新築分譲住宅】八王子市大船町第4全2棟 2号棟 ◎2駅2路線利用可[No.1510]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,480万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅バス8分 「下大船」停歩2分/京王高尾線「めじろ台」駅 「下大船」停歩2分 | 所在地 | 東京都八王子市大船町115-1 |
土地面積 | 143.35㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南東側6.0m公道 |
建物面積 | 106.51㎡ | 間取 | 4SLDK |
【八王子みなみ野駅・新築分譲住宅】八王子市大船町第4全2棟 1号棟 ◎2駅2路線利用可[No.1509]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,580万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅バス8分 「下大船」停歩2分/京王高尾線「めじろ台」駅 「下大船」停歩2分 | 所在地 | 東京都八王子市大船町115-1 |
土地面積 | 145.28㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南東側6.0m公道 |
建物面積 | 98.82㎡ | 間取 | 4LDK |
【高尾駅・新築分譲住宅】第4元八王子町1棟 ◎区画整理された閑静な住宅街◎高台にて解放感あります[No.1507]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 2,750万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「高尾」駅バス12分 「高尾台住宅」停歩2分 | 所在地 | 東京都八王子市元八王子町3-2750-908 |
土地面積 | 167.99㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 約5.0m公道 |
建物面積 | 101.85㎡ | 間取 | 3LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市栄町2丁目 ◎日野駅から徒歩8分◎通勤通学に便利な立地[No.1440]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,650万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩8分 | 所在地 | 東京都日野市栄町2-8-49 |
土地面積 | 83.0㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 位置指定道路幅員約4.0m |
建物面積 | 66.1㎡ | 間取 | 3LDK |
【豊田駅・新築分譲住宅】第4期日野市東豊田3丁目 A号棟 ◎駐車場2台◎日当たり良好[No.1589]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「豊田」駅 徒歩16分 | 所在地 | 東京都日野市東豊田3丁目1番47 |
土地面積 | 112.22㎡ | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
建物面積 | 93.36㎡ | 間取 | 3LDK |
【八王子みなみ野駅・新築分譲住宅】八王子市大船町1期全2棟 2号棟 ◎駐車場2台◎八王子ニュータウンエリア内で街並みも美しい[No.1605]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,399万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩27分/JR横浜線「八王子みなみ野」駅バス7分 「大船」停歩5分 | 所在地 | 東京都八王子市大船町372番1、7、13 |
土地面積 | 135.19㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南東側幅員約5.5n |
建物面積 | 93.56㎡ | 間取 | 4LDK |
【八王子みなみ野駅・新築分譲住宅】八王子市大船町1期全2棟 1号棟 ◎駐車場2台◎八王子ニュータウンエリア内で街並みも美しい[No.1604]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,699万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩27分/JR横浜線「八王子みなみ野」駅バス7分 「大船」停歩5分 | 所在地 | 東京都八王子市大船町372番1、7、13 |
土地面積 | 120.66㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南東側幅員約5.5n |
建物面積 | 92.32㎡ | 間取 | 4LDK |
【長沼駅・新築分譲住宅】八王子市南陽台3期1号棟 ◎南向きバルコニー◎駐車場3台(※車種による)◎三面採光で明るくゆとりのある20帖のLDK《同施工メーカーモデルハウス内覧可》[No.1281]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,599万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「長沼」駅 徒歩22分 | 所在地 | 東京都八王子市南陽台1丁目1758-74 |
土地面積 | 163.85㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 北側幅員約6.0m公道 |
建物面積 | 105.37㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町2期全1棟 1号棟 ◎駐車場2台◎日野駅まで徒歩12分[No.1400]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,899万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩12分 | 所在地 | 東京都日野市新町2丁目10番8 |
土地面積 | 114.43㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側幅員4.0m公道 |
建物面積 | 89.64㎡ | 間取 | 4LDK |
【南平駅・新築分譲住宅】日野市南平4期全1棟 1号棟 ◎駐車場2台◎南西角地につき陽当たり良好[No.1448]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,199万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「南平」駅 徒歩10分 | 所在地 | 東京都日野市南平2丁目47番6、7、8 |
土地面積 | 123.31㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南東側幅員約4.4m私道 南西側幅員約4.0m私道 |
建物面積 | 98.53㎡ | 間取 | 4LDK |
【南平駅・新築分譲住宅】日野市南平2丁目 ◎南道路の為、陽当たり良好◎駅から徒歩9分[No.1447]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,880万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「南平」駅 徒歩9分 | 所在地 | 東京都日野市南平2丁目59-29 |
土地面積 | 114.51㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側約5.0m公道 |
建物面積 | 90.90㎡ | 間取 | 3LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 I号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1502]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,330万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新町5-11-9 |
土地面積 | 125.10㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 96.05㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 G号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1501]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,690万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新町5-11-9 |
土地面積 | 135.71㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 94.39㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 F号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1500]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,590万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新町5-11-9 |
土地面積 | 127.43㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 94.39㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 D号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1498]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,390万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新町5-11-9 |
土地面積 | 125.95㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 94.81㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 C号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1497]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 3,390万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新5-11-9 |
土地面積 | 125.95㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 94.60㎡ | 間取 | 4LDK |
【日野駅・新築分譲住宅】日野市新町5丁目Ⅱ全9棟 B号棟 ◎駐車場2台(※車種による)[No.1496]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,090万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩25~26分 | 所在地 | 東京都日野市新町5-11-9 |
土地面積 | 125.10㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南西側約6.0m公道 北東側約6.0m公道 |
建物面積 | 95.63㎡ | 間取 | 4LDK |
【平山城址公園駅・新築分譲住宅】日野市平山全5棟 B号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎駅から徒歩9分[No.1476]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,590万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「平山城址公園」駅 徒歩9分/京王線「南平」駅 徒歩11分 | 所在地 | 東京都日野市平山4-16-1 |
土地面積 | 110.04㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 東側幅員5.0m公道 |
建物面積 | 93.57㎡ | 間取 | 4LDK |
【平山城址公園駅・新築分譲住宅】日野市平山全5棟 A号棟 ◎駐車場2台(※車種による)◎駅から徒歩9分[No.1475]
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 | 価格 | 4,690万円(税込) |
---|---|---|---|
交通 | 京王線「平山城址公園」駅 徒歩9分/京王線「南平」駅 徒歩11分 | 所在地 | 東京都日野市平山4-16-1 |
土地面積 | 119.27㎡(公簿) | 権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 | 接道 | 南側幅員6.0m公道 東側幅員5.0m公道 |
建物面積 | 97.50㎡ | 間取 | 4LDK |