販売・仲介物件(戸建)【日野駅・新築分譲住宅】日野市大坂上2期全3棟 2号棟 ◎駐車場2台◎日野駅徒歩10分
【日野駅・新築分譲住宅】日野市大坂上2期全3棟 2号棟 ◎駐車場2台◎日野駅徒歩10分 [No.1622]
物件名 | 【日野駅・新築分譲住宅】日野市大坂上2期全3棟 2号棟 ◎駐車場2台◎日野駅徒歩10分 |
---|---|
物件種類/種目 | 新築分譲住宅 |
価格 | 5,999万円(税込) |
交通 | JR中央線「日野」駅 徒歩10分 |
所在地 | 東京都日野市大坂上2丁目18番5、6、7 |
土地面積 | 138.52㎡(公簿) |
権利(所有権/借地権) | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 北側幅員4.0m私道 西側幅員4.0m私道 |
建物面積 | 108.47㎡ |
間取 | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
築年数 | 2024年11月下旬 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率/容積率 | 40/80 |
水道/下水/ガス/電気 | 公営水道・本下水・都市ガス |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02705号 |
現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 |
清・Globalincomeに出来ること | 【関連記事】 □清・Gloってどんな会社?よくある質問をまとめてみました。 □物件価格以外にかかる費用って何があるの? □住宅ローンを組めるか不安 □清・Gloで物件を探す 八王子の不動産のことなら清・Globalincomeにお任せください。 セイ・グローバル・インカムは、不動産の買取をさせていただき、不動産を再生させて、 不動産の販売・仲介を行う不動産事業者のため、まだ商品化されていない未公開情報が自然に集まってきます。 だからこそ新築現場の絶対的相場感と中古住宅のリフォームやリノベーションのことなど、 他では聞けない裏情報なども準備しております。 八王子のおすすめな施設や周辺環境など他社とは違った視点からお伝えします。どうでもいい歴史なんかも・・・。 ・どうやったら安くいいものが買えるか! ・失敗をしない家探しより失敗を減らす家探しをどうやってやるか! ・住宅ローンやマイホーム資金計画の相談がしたい ・家探しを始めたばかりでとりあえず話だけ聞きたい ・住み替えをしたいが持っている家はどうしたらいいのだろう 不動産の悩みご不安や夢、希望など教えてください。 お客様にとって最善なおうち探しのご提案をさせていただきます。 ◆◆◆SUUMO(スーモ)サイト掲載店◆◆◆ ◆◆◆AtHome(アットホーム)サイト掲載店◆◆◆ |
詳細情報 | 物件価格以外にかかる諸経費 ■登記費用(表示登記)約100000円→司法書士へ ※法務局の建物謄本を作る手続きです。土地家屋調査士が行います。 ■登記費用(移転・保存・設定)約350000円→司法書士へ ※土地(移転登記)、建物(保存登記)、抵当権設定の手続きです。司法書士が行います。 ■固定資産税 約120000円 ※固定資産税・都市計画税の年間支払額を日割清算します。 ■火災保険(家財保険含) 約300000円→保険会社へ ※火災保険5年加入の場合です。 ・銀行融資を受けて購入する場合 ■銀行保証料(物件価格のみのお借り入れの場合の5999万円として)1319780円→銀行へ ※銀行によりネットバンク以外は印紙代がかかります。 ■仲介手数料(物件価格5999万円×3%+60000円×消費税)2045670円 ※当社の仲介手数料です(物件価格の3%+6万円に消費税が掛かります)。 諸経費合計約424万円 物件価格 5999万円+424万円 合計6423万円 ・住宅ローン資金計画 月々お支払い例 売買価格:5999万円 税込 ◆お借入:5999万(物件価格100%+諸経費)頭金諸経費分 424万円の場合 ◆お借入先:住信SBI銀行 ◆金利:変動金利0.39%(-2.065%優遇) ◆お借入期間:35年 令和4年5月現在 月々お支払額 ¥152826×12回 ボーナス払いなし ◇住宅ローン借入時には年収・勤続年数・ご年齢等の審査が必要です。 |
地図 | |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2024年11月25日 11時32分 更新:2024年11月30日 13時34分 |